8day.lat | 30.0%割引 ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb
販売価格 :
¥135,000円
¥94,500円
(税込) 送料込み
商品の情報
- 配送料の負担:送料無料
- 発送までの日数:1~2日以内に発送(店舗休業日を除く)
商品詳細
ゲーミングPC
スマホ・タブレット・パソコン
ゲーミングデスクトップ
ご覧いただきありがとうございます。
【高性能冷却システム】ですが、
事前に移動する時にマザーボードのPCIEが破損しました。そのままで、グラボを付けても非常に使いました。隣のPcieスロットも非常に使いました。
詳しくスペック:
CPU インテル i9 12900KS 難アリ
マザーボード MSI Z690 Carbon wifi 超強い
メモリ DDR 5 32*2 64gb 5600mhz
Ssd. M2 pcie 3.0 1Tb
Cpuクーラーcoisar
グラボ 無し
電源 850W
使用期間約6502時間
ケースは凸凹所があります。
あくまでも中なのでご確認の上ご購入を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
メモリ···64GB
CPU···Ryzen Threadripper
CPU···Intel Core i9
形状···タワー
ストレージ種別···SSD
ストレージ容量···1001〜2TB
その他特徴···自作PC
スマホ・タブレット・パソコン
商品の情報
商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
ゲーミングデスクトップ
ご覧いただきありがとうございます。
【高性能冷却システム】ですが、
事前に移動する時にマザーボードのPCIEが破損しました。そのままで、グラボを付けても非常に使いました。隣のPcieスロットも非常に使いました。
詳しくスペック:
CPU インテル i9 12900KS 難アリ
マザーボード MSI Z690 Carbon wifi 超強い
メモリ DDR 5 32*2 64gb 5600mhz
Ssd. M2 pcie 3.0 1Tb
Cpuクーラーcoisar
グラボ 無し
電源 850W
使用期間約6502時間
ケースは凸凹所があります。
あくまでも中なのでご確認の上ご購入を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
メモリ···64GB
CPU···Ryzen Threadripper
CPU···Intel Core i9
形状···タワー
ストレージ種別···SSD
ストレージ容量···1001〜2TB
その他特徴···自作PC
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像1](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_1.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像2](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_2.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像3](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_3.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像4](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_4.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像5](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_5.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像6](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_6.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像7](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_7.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像8](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_8.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像9](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_9.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像10](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_10.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像11](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_11.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像12](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_12.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像13](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_13.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像14](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_14.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像15](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_15.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像16](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_16.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像17](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_17.jpg?73589446)
![ゲーミングPC core i9 12900KS DDR5 64gb 画像18](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m99574789592_18.jpg?73589446)
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
(1375件)-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
-
5
Truong hoai han様 コンメント有難うございます。 気持ちだけで5000円出来ますがよろしでしょうか。
桜*** 24歳 男 2024-09-16 -
4.9
さらに値下げできますか?
Truong hoai han*** 32歳 女 2024-09-16